| Mühərrik Gücü | 11 kVt, 400 V |
|---|---|
| Tezgahın diametri | 800 mm |
| Körpü diametri | 1000 mm |
| Avtomobilin üst diametri | 520 mm |
| Sayğacın eni | 550 mm |
| Nöqtələr Arasındakı Məsafə | 4000 mm |
| Maksimum Yük Tutumu | 1500 kq |
| Sürət | 6-800 dövr/dəq |
| Səhnə | 18 |
| Fənər Şaft Konusu | MK6 |
| Fənər Şaftı Ucu | C11 |
| Fənər Şaftının Diametri | 100 / L modellərində 140 mm |
| Transvers Dəstək Hərəkəti | 440 mm |
| Çarpaz Dəstək Hərəkatı | 200 mm |
| Gezer Nöqtəsi Konusu | MK5 |
| Hərəkət Nöqtəsinin Diametri | 100 mm |
| Gezer Nöqtəsi Hərəkatı | 250 mm |
| Xətti Yem | 0.1-24.32; 64 mm/dövr |
| Eninə Qidalanma | 0.024-12.15 mm/dövr |
| Metrik Xətt və Nisbət | 1-240 mm |
| İnç Xətti və Nisbəti | 1-14 |
| Modul Səs Nisbəti | 0,5-120 mm |
| Diametrik Meydança Nisbəti | 1-28 |
| Qələm qutusunun ölçüsü (maks.) | 32x32 mm |
| Maşın Ölçüləri | 6230x1470x1620 mm |
| Çəki | 5350 kq |
Üzr istəyirik, qeyd tapılmadı.
✔ Hələ qeyd əlavə edilməyib. Daha sonra yenidən cəhd edə bilərsiniz. ✔ Əgər bunun bir texniki problem olduğunu düşünürsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.