| Mühərrik Gücü | 1.5 kVt, 400 V |
|---|---|
| Tezgahın diametri | 320 mm |
| Körpü diametri | 430 mm |
| Avtomobilin üst diametri | 190 mm |
| Sayğacın eni | 181 mm |
| Nöqtələr Arasındakı Məsafə | 920 mm |
| Sürət | 65-1800 dövr/dəq |
| Səhnə | 18 |
| Fənər Şaft Konusu | MK5 |
| Fənər Şaftı Ucu | D1-4 |
| Fənər Şaftının Diametri | 38 mm |
| Transvers Dəstək Hərəkəti | 85 mm |
| Çarpaz Dəstək Hərəkatı | 162 mm |
| Gezer Nöqtəsi Konusu | MK3 |
| Gezer Nöqtəsi Hərəkatı | 100 mm |
| Xətti Yem | 0.052-1.392 mm/dövr |
| Eninə Qidalanma | 0.014-0.380 mm/dövr |
| Metrik Xətt və Nisbət | 0,4-7 mm |
| İnç Xətti və Nisbəti | 4-56 mm |
| Qələm qutusunun ölçüləri | 16x16 mm |
| Maşın Ölçüləri (UnxExH) | 1985x750x1320 mm |
| Çəki | 410 kq |
Üzr istəyirik, qeyd tapılmadı.
✔ Hələ qeyd əlavə edilməyib. Daha sonra yenidən cəhd edə bilərsiniz. ✔ Əgər bunun bir texniki problem olduğunu düşünürsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.