| Mühərrik Gücü | 3.75 kVt, 400 V |
|---|---|
| Soyutma Nasosu Gücü | 1/8 At Gücü (100) w |
| Masa Ölçüləri | 1370x254 mm |
| X oxu hərəkəti | 950 mm |
| Y oxu hərəkəti | 400 mm |
| Z oxu hərəkəti | 420 mm |
| T-Yuva Ölçüsü | 3x16 mm |
| Şaft konus | ISO 40 |
| Yürüş | 65-4500 dövr/dəq |
| Səhnə | 16 |
| Pinol diametri | 105 mm |
| Pinol Hərəkatı | 127 mm |
| Pinol Qidalanması | 0.04-0.08-0.15 mm/dövr |
| Başın fırlanma bucağı | Sağ/Sol: +/- 90°, Ön/Arxa: 45° |
| Mil və lövhə arasındakı məsafə | 40-446 mm |
| Mil və Sütun Arasındakı Məsafə | 200-680 mm |
| RAM Hərəkəti | 470 mm |
| Maşın Ölçüləri (UnxExH) | 1650x1550x2235 mm |
| Xalis çəki | 1450 kq |
Üzr istəyirik, qeyd tapılmadı.
✔ Hələ qeyd əlavə edilməyib. Daha sonra yenidən cəhd edə bilərsiniz. ✔ Əgər bunun bir texniki problem olduğunu düşünürsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.