| Əsas Mühərrik Gücü | 22/26 kVt |
|---|---|
| Masa Ölçüləri | 1000x2000 mm |
| Maksimum yükləmə qabiliyyəti | 4000 kq |
| T-Yuva Ölçüsü | 7x22x140 mm |
| X, Y, Z Ox Hərəkətləri | 2100x1000x1400 mm |
| X, Y, Z Kəsmə Yem Sürəti | 1-8000 mm/dəq |
| X, Y, Z Yüksüzlük Sürəti | 12,12,12 m/dəq |
| Mili və lövhə arasındakı məsafə | 100-1500 mm |
| Şaft konus | ISO50 |
| Maksimum fırlanma momenti | 475 Nm |
| Mili/Val Sürəti | 2000 dövr/dəq |
| Jurnalın növü və tutumu | 24 Komanda / Qol Növü |
| Maksimum Alət Diametri | Φ105/200 mm |
| Maksimum Alət Ölçüsü | 300 mm |
| Maksimum Alət Çəkisi | 15 kq |
| Mövqeləndirmə Dəqiqliyi | 0.02/0.015/0.02 mm |
| Təkrarlana bilən yerləşdirmə dəqiqliyi | 0.012/0.01/0.012 mm |
| Maşın Ölçüləri | 4200x2500x2500 mm |
| Çəki | 12000 kq |
Üzr istəyirik, qeyd tapılmadı.
✔ Hələ qeyd əlavə edilməyib. Daha sonra yenidən cəhd edə bilərsiniz. ✔ Əgər bunun bir texniki problem olduğunu düşünürsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.