| Mühərrik Gücü | Şaquli:3,75 kVt, Üfüqi:3,0 kVt, 400 V |
|---|---|
| Soyutma Nasosu Gücü | 90 Vt |
| Masa Ölçüləri | 1370x320 mm |
| Masa Yük Tutumu (maks.) | 300 kq |
| X oxu hərəkəti | 1000 mm |
| Y oxu hərəkəti | 360 mm |
| Z oxu hərəkəti | 400 mm |
| T-Yuva Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil bağlantısı | Şaquli: ISO40, Üfüqi: ISO40 |
| Yürüş | Şaquli: 65-4660, Üfüqi: 35-1500 rpm |
| Səhnə | Şaquli: 16, Üfüqi: 12 |
| Pinol diametri | 105 mm |
| Pinol Hərəkatı | 127 mm |
| Pinol Qidalanması | 0.03-0.08-0.2 mm/dövr |
| Mil və lövhə arasındakı məsafə | Şaquli: 200-600 mm, Üfüqi: 35-435 mm |
| Başın fırlanma bucağı | 390° |
| Mil və Sütun Arasındakı Məsafə | 200 mm |
| Masa ilə qidalanma | X,Y: 30-830 mm/dəq, Z:23-625 mm/dəq |
| Cədvəl Seriyası Qidalanma | X,Y: 1335 mm/dəq, Z: 1000 mm/dəq |
| Masa Qidalanma Motoru | 10 Nm (Servo) |
| RAM Hərəkəti | 450 mm |
| Maşın Ölçüləri (UnxExH) | 1820x1680x2350 mm |
| Xalis çəki | 1800 kq |
Üzr istəyirik, qeyd tapılmadı.
✔ Hələ qeyd əlavə edilməyib. Daha sonra yenidən cəhd edə bilərsiniz. ✔ Əgər bunun bir texniki problem olduğunu düşünürsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.